Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена, м.п. (руб.) | Аренда, м.п. в сутки (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стойка вертикальная | 0,5-3,0 | 4,7 | 377,00 | 1,75 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена, м.п. (руб.) | Аренда, м.п. в сутки (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стойка горизонтальная | 0,5-1,0 | 3,8 | 424,00 | 1,50 |
Стойка горизонтальная | 1,0-1,5 | 3,6 | 227,00 | 1,50 |
Стойка горизонтальная | 1,5-2,0 | 3,6 | 199,00 | 1,50 |
Наименование | Вес, кг | Цена, м.п. (руб.) | Аренда, м.п. в сутки (руб.) |
---|---|---|---|
Переходник для стоек | 1,0 | 65,30 | 0,30 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена, м.п. (руб.) | Аренда, м.п. в сутки (руб.) |
---|---|---|---|---|
Унивилка опорная домкрат | 0,05-0,50 | 6,0 | 677,00 | 3,50 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена, м.п. (руб.) | Аренда, м.п. в сутки (руб.) |
---|---|---|---|---|
Площадка домкрат | 0,17-0,50 | 6,0 | 677,00 | 3,50 |
Диаметр трубы, мм | 48,0 |
Макс. нагрузка на верт. стойку, кг | 1100,0 |
Макс. высота, м | 80,0 |
Отправляя сообщение, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Ваши данные будут в безопасности и не будут переданы третьим лицам